İZMİR’DE DEPREM! 1 Ekim 2023 İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Manisa, İzmir Buca’dan da hissedildi
İzmir depremi sonrası AFAD ve Kandilli Rasatahnesi’nden yapılan açıklama merak konusu oldu. 1 Ekim 2023 Pazar gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İzmir başta olmak üzere, yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini inceliyorlar. İşte 1 Ekim 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi…
İZMİR’DE 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM
İzmir’de saat 16.30 sularında deprem meydana geldi. AFAD
sarsıntının büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
#DEPREM
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Buca (İzmir)
Tarih:2023-10-01
Saat:16:30:17 TSİ
Enlem:38.326 N
Boylam:27.191 E
Derinlik:6.44 km
Detay:https://t.co/LRqcgDT7di@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 1, 2023
SON DEPREMLER LİSTESİ (1 EKİM 2023 PAZAR)
2023.10.01 16:33:40 37.8105 36.6142 15.1 -.- 2.2 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 16:30:16 38.3605 27.2107 7.1 -.- 4.0 3.7 ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.10.01 15:42:40 36.9480 36.4102 7.5 -.- 2.0 -.- KULLU-(OSMANIYE) İlksel
2023.10.01 15:18:27 37.4715 37.0543 7.1 -.- 1.6 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 15:02:16 38.3573 37.4307 5.0 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 14:57:14 37.3675 36.9015 1.4 -.- 2.0 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 14:19:46 37.6112 35.7317 5.2 -.- 1.3 -.- KARANEBILI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.01 12:56:06 38.0742 36.6740 13.1 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 12:29:19 38.3417 27.1952 7.3 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.10.01 11:59:41 36.7958 33.8323 11.0 -.- 1.9 -.- AYASTURKMENLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.10.01 11:33:58 35.9562 28.9388 11.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.01 10:35:40 39.5367 28.1808 9.8 -.- 2.0 -.- CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.10.01 10:34:16 38.0953 37.2350 7.6 -.- 2.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 10:31:43 34.4273 33.4065 11.5 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.01 10:29:05 38.4060 40.2827 18.3 -.- 2.3 -.- TEPE-DICLE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.10.01 09:57:42 40.4457 34.1212 7.9 -.- 2.0 -.- CACIKLAR-KIZILIRMAK (CANKIRI) İlksel
2023.10.01 09:46:04 37.8558 36.5287 24.4 -.- 1.5 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 09:43:49 37.9403 36.5338 13.8 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 09:37:35 38.3303 38.2130 16.2 -.- 2.0 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.01 09:08:32 38.4502 37.3468 3.1 -.- 1.6 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.01 09:04:48 38.0893 36.8477 7.7 -.- 1.5 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 08:59:21 37.8592 36.3862 13.7 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 08:52:11 39.6718 29.1470 10.2 -.- 1.3 -.- HARMANCIK (BURSA) İlksel
2023.10.01 08:49:32 38.0150 36.4728 15.5 -.- 1.8 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 08:36:10 38.2163 36.2553 1.4 -.- 1.0 -.- TASPINAR-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.01 08:08:27 34.7262 33.4468 7.6 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.01 08:04:55 37.0253 24.1283 5.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.10.01 06:59:37 38.0743 36.5633 17.7 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 06:45:39 37.8048 36.4305 4.2 -.- 2.2 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 06:39:58 36.6680 36.1685 6.7 -.- 2.0 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.10.01 06:14:04 37.2458 37.0272 5.0 -.- 2.0 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 06:13:39 36.9817 27.0957 5.5 -.- 3.0 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.10.01 06:08:10 38.1870 27.3013 8.9 -.- 1.1 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2023.10.01 06:02:32 38.6475 44.1473 5.0 -.- 2.8 -.- SARAY (VAN) İlksel
2023.10.01 05:39:04 38.0360 38.0967 8.7 -.- 1.9 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.01 05:34:15 37.1030 28.4905 12.2 -.- 0.9 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.01 05:33:20 36.4338 36.1902 6.7 -.- 1.3 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY) İlksel
2023.10.01 05:09:00 38.2880 37.2553 5.0 -.- 2.4 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 05:00:27 38.4565 37.4938 5.0 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.01 04:52:24 38.2435 36.7040 2.1 -.- 1.3 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 04:22:46 37.4412 37.0508 1.0 -.- 1.2 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 04:17:55 38.0080 38.1548 5.0 -.- 2.7 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.01 03:58:41 38.0815 36.6780 12.7 -.- 1.1 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 03:54:12 38.0037 36.3893 5.0 -.- 2.2 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 03:43:08 38.3357 27.1902 4.2 -.- 1.4 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.10.01 03:42:09 38.0932 37.2025 5.0 -.- 1.5 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 03:40:05 37.8753 36.5453 22.1 -.- 1.5 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 03:36:12 37.9990 36.4982 6.8 -.- 1.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 03:17:07 39.6225 27.3952 10.8 -.- 2.0 -.- HUSEYINBEYOBASI-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2023.10.01 03:00:18 37.6963 35.7702 17.9 -.- 1.0 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.01 02:22:52 37.8495 36.5175 12.3 -.- 1.1 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 01:54:16 38.2753 38.5438 9.5 -.- 1.6 -.- TOKLUCA-(MALATYA) İlksel
2023.10.01 01:52:24 38.0023 38.0327 9.0 -.- 1.9 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.01 01:48:26 38.1233 37.1240 14.2 -.- 0.9 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 01:34:03 38.0198 37.5442 8.9 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.01 00:52:50 35.0125 33.3663 5.8 -.- 2.4 -.- KIBRIS-LEFKOSA İlksel
2023.10.01 00:43:54 34.7720 33.4497 14.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.01 00:40:01 35.0538 33.3452 1.7 -.- 2.5 -.- KIBRIS-LEFKOSA İlksel
2023.10.01 00:35:40 34.9953 33.3857 9.1 -.- 2.3 -.- KIBRIS-LEFKOSA İlksel
2023.10.01 00:21:05 35.8177 25.4205 8.2 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.01 00:13:58 38.0458 37.5967 5.0 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.